Ferienhaus Joana MC017
![]() | Region: | Mallorca - Norden |
![]() | Ort: | Alcudia |
![]() | max. Belegung: | 8 Personen + 1 extra |
| An/Abreisetag: | vom 30.06. - 01.09. nur Samstags / Restliche Zeite nach Absprache |
| Mindestaufenthalt: | ab 7 Nächte |
| Reisedaten: | Anreise ab 16 Uhr / Abreise bis 10 Uhr |
| Preise pro Nacht: | von 174,00 Euro - 235,00 Euro |
| Angebot: | 157,00 Euro/Nacht für Aufenthalt im April 2012 162,00 Euro/Nacht für Aufenthalt im Mai 2012 |
Beschreibung:
Ausstattung:
Gesamtfläche 800 qm
Garten ca. 150 qm
Wohnfläche 212 qm
4 Schlafzimmer
3 Bäder; 2 x mit Dusche, 1 mal mit Badewanne
Wohnzimmer mit Kamin, Sat-TV und CD Player
Küche voll eingerichtet mit: Spülmaschine, Mirkowelle, Herd, Kühlschrank ect.
Waschmaschine
Terrasse, möbiliert und Grill
Pool mit Kinderabsperrung: Pool im eingezäunten Garten. Zugang mit einem Gartentor gesichert.
Sonnenliegen, Sonnenschim, Aussendusche
Garage für 2 PKW
Preise 2012
| Tagespreis | Wochenpreis | |||||||||
| 1. Januar - 30. April | 174,00 Euro | 1260,00 Euro | ||||||||
| 1. Mai - 30. Mai | 180,00 Euro | 1330,00 Euro | ||||||||
| 1. Juni - 30. Juni | 212,00 Euro | 1484,00 Euro | ||||||||
| 1. Juli - 31. August | 224,00 Euro | 1631,00 Euro | ||||||||
| 1. September - 30. September | 212,00 Euro | 1484,00 Euro | ||||||||
| 1. Oktober - 31. Oktober | 180,00 Euro | 1330,00 Euro | ||||||||
| 1. November - 31. Dezember | 174,00 Euro | 1260,00 Euro |
Preise gelten pro Unterkunft &
Nacht bis Ende 2012 bei einem Mindestaufenthalt ab 7 Nächten,
inkl. Endreinigung und aller Nebenkosten für Strom, Wasser, Heizung, Bettwäsche
und Handtücher.
1 Babybett, 1 Kinderstuhl sind im Preis enthalten.
1 Zustellbett 15,00 Euro pro Nacht
Für Übernachtungen unter 7 Nächte, separate Preise auf Anfrage.
Preise 2013
| Tagespreis | Wochenpreis | |||||||||
| 1. Januar - 31.März | 174,00 Euro | 1260,00 Euro | ||||||||
| 1. April - 30. April | 182,00 Euro | 1274,00 Euro | ||||||||
| 1. Mai - 30. Mai | 189,00 Euro | 1323,00 Euro | ||||||||
| 1. Juni - 30. Juni | 212,00 Euro | 1484,00 Euro | ||||||||
| 1. Juli - 31. August | 235,00 Euro | 1645,00 Euro | ||||||||
| 1. September - 30. September | 212,00 Euro | 1484,00 Euro | ||||||||
| 1. Oktober - 31. Oktober | 189,00 Euro | 1323,00 Euro | ||||||||
| 1. November - 31. Dezember | 174,00 Euro | 1260,00 Euro |
Preise gelten pro Unterkunft &
Nacht bis Ende 2013 bei einem Mindestaufenthalt ab 7 Nächten,
inkl. Endreinigung und aller Nebenkosten für Strom, Wasser, Heizung, Bettwäsche
und Handtücher.
1 Babybett, 1 Kinderstuhl sind im Preis enthalten.
1 Zustellbett 15,00 Euro pro Nacht
Persönliche
Einweisung und 24 Std. Erreichbarkeit durch deutschsprachige
Hausverwaltung im Preis enthalten
Sonstige Informationen:
Haustiere nicht erwünscht
direkte Nachbarn weniger als 50 Meter Abstand
Entfernungen:
Strand: ca. 250 m
Einkaufsmöglickeiten: ca. 1,5 km
Restaurants und Bars: ca.100 m
Golfplatz: ca.700 m
Tennisplatz: ca 500 m
Reitstall: ca. 2,5 km
Flughafen: ca. 62 km
Fotogalerie:
Bilder zum vergrößern anklicken
Lageplan:
Hier die exakte Lage dieses Objektes (Irrtum vorbehalten).
|
Danke, dass Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen möchten. Sie haben hier die Möglichkeit für eine individuelle Buchungsanfrage. Umgehend erstellen wie Ihnen ein entsprechendes, unverbindliches Angebot. Ihre Daten geben wir nicht an Dritte weiter und Ihre Anfrage ist absolut kostenlos und unverbindlich. Pflichtfeld* |
wenn Sie unsere Seite als "I Like" bei Facebook speichern
| < Zurück | Weiter > |
|---|















